专家计划:华山论剑命中率:76% | 回报率:1695%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-1277期 | 小 | 1275期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 大 | 1271期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1251期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 大 | 1246期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1245期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 大 | 1240期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1234期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1230期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 大 | 1228期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1214期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1203期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1199期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1197期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1195期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 大 | 1194期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。